Tabelle Erwachsene
Es werden ab sofort nur noch die Satzergebnisse eingetragen, wie z. B. 3:0 oder 3 : 1 oder 2:2!
Ein 3:0 ist besser als ein 3:1, und dies wieder besser als ein 2:2!
Keine Veränderungen im März 2012:
Nur 1 (in Worten: EIN!
) Spielergebniss im März 2012:
Mario Vandenhirtz ./. Michael Augustin 3:0
Die Gruppeneinteilung für den Monat April bleibt wie im Februar 2012!
| Stand 12.04.2012 | ||||||||||||||
| Gruppe "A" | ||||||||||||||
| I. | II. | III. | IV: | |||||||||||
| Monat Apr 2012 | Michael Augustin | Heidi Saal | Peter Breidung | Mario Vandenhirtz | ||||||||||
| I. | Michael Augustin | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0. |
| II. | Heidi Saal | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0. | |||
| III. | Peter Breidung | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0. | |||
| IV. | Mario Vandenhirtz | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | : | 0. | ||
| Gruppe "B" | ||||||||||||||
| I. | II. | III. | IV: | |||||||||||
| Monat Apr 2012 | Jan Delgas | Wolfgang Weber | Wilfried Wahlich | Christian Klein | ||||||||||
| I. | Jan Delgas | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0. |
| II. | Wolfgang Weber | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0. | |||
| III. | Wilfried Wahlich | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0. | |||
| IV. | Christian Klein | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | : | 0. | ||
| Gruppe "C" | ||||||||||||||
| I. | II. | III. | IV: | |||||||||||
| Monat Apr 2012 | Ralf Lotz | Frank Olbrich | Christoph Haas |
Patrick Heider |
||||||||||
| I. | Ralf Lotz | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0. |
| II. | Frank Olbrich | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0. | |||
| III. | Christoph Haas | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0. | |||
| IV. | Patrick Heider | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | : | 0. | ||
| Gruppe D | ||||||||||||||
| I. | II. | III. | IV: | |||||||||||
| Monat Apr 2012 | Eckehard Guder | Manfred Reinhard ?? | Markus Beyer ?? | Ivan Bors ?? | ||||||||||
| I. | Eckehard Guder | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0. | |
| II. | Manfred Reinhard ?? | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0. | |||
| III. | Markus Beyer ?? | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0. | |||
| IV. | Ivan Bors ?? | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0. | |||

